Dictionnaire généalogique des fondateurs de Saint-Alexis-de-Matapédia
Les premières familles établies à S.Alexis-de-Matapédia avant 1900 par Jacques Blaquière
Mon père Victor Blaquière est né à Saint-Alexis-de-Matapédia en 1914
Répertoire: Les sages-femmes
Détails:
Les sages-femmes de S.Alexis-de-Matapédia citées dans les actes
Cliquer sur le nom de la personne conduit à sa fiche
Résultats 1 à 22 de 22 » Tous les répertoires
| # | Nom, Prénom | Profession | Profession: Date | Profession: Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTT Mary Ann | Sage-Femme | 26 juil 1874 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 2 | GALLANT Charlotte | Sage-femme | 23 nov 1874 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 3 | BOTT Mary Ann | Sage-Femme | 1 avr 1875 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 4 | GALLANT Charlotte | Sage-femme | 1 avr 1876 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 5 | GALLANT Charlotte | Sage-femme | 15 août 1877 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 6 | GALLANT Charlotte | Sage-femme | 22 sep 1877 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 7 | GALLANT Charlotte | Sage-femme | 19 jan 1880 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 8 | GALLANT Charlotte | Sage-femme | 4 juil 1880 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 9 | GALLANT Charlotte | Sage-femme | 7 juil 1880 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 10 | GALLANT Charlotte | Sage-femme | 5 sep 1880 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 11 | GALLANT Charlotte | Sage-femme | 18 nov 1882 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 12 | GALLANT Charlotte | Sage-femme | 2 déc 1882 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 13 | BOTT Mary Ann | Sage-Femme | 20 avr 1883 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 14 | DOIRON Scholastique | Sage-femme | 6 fév 1898 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 15 | DOIRON Scholastique | Sage-femme | 13 mai 1898 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 16 | DOIRON Scholastique | Sage-femme | 14 mai 1898 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 17 | BOTT Rachel | Sage-femme | 19 mars 1899 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 18 | DOIRON Scholastique | Sage-femme | 28 mars 1899 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 19 | DOIRON Scholastique | Sage-femme | 28 août 1899 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 20 | DOIRON Scholastique | Sage-femme | 10 sep 1899 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 21 | DOIRON Scholastique | Sage-femme | 2 déc 1899 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 22 | DOIRON Scholastique | Sage-femme | 7 nov 1900 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |

