Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 22,151 à 22,200 de 31,753
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 22151 | http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/arsenault-bona-1765/biographie.html | Famille: ARSENAULT Bona / BERNARD Blandine (F7520)
|
| 22152 | http://www.calvin.edu/hh/goldstad.htm - Blacquiere Henry J. Pfc United States Army Entered service: 02/24/1943 Death: 03/21/1945 Germany - place of burial: Hamm Luxemburg Parents: Blacquiere Mr. and Mrs. John Home: Holland MI - Church: 9th Street Holland MI Christian Reformed Church Obituary in Young Calvinist: Jun 1946 p. 15 | BLAQUIÈRE Henry John (P10993)
|
| 22153 | http://www.cjutras.org/CJCAYA-L.htmliF031786 | CAYA Lucien (P43377)
|
| 22154 | http://www.cjutras.org/CJGAUTHIER-N.htmliF012143 | Famille: CAYA Lucien / GAUTHIER Jeannette (F19466)
|
| 22155 | http://www.cousinconnect.com/d/a/27329 | MARMAN Samuel (P33346)
|
| 22156 | Le contenu de cette fiche concerne une personne vivante - Les renseignements personnels doivent rester confidentiels. | BLAQUIÈRE Gerrit (P12871)
|
| 22157 | http://www.francogene.com/quebec-genealogy/087/505.php | Famille: VINCENT Gilles, dit Desmarais / DURAND Marguerite (F13171)
|
| 22158 | http://www.fundyfuneralhome.com/obits/obituary.php?id=19679 | BLAQUIÈRE Yvonne (P2048)
|
| 22159 | Le contenu de cette fiche concerne une personne vivante - Les renseignements personnels doivent rester confidentiels. | BLAQUIÈRE James (P28412)
|
| 22160 | Le contenu de cette fiche concerne une personne vivante - Les renseignements personnels doivent rester confidentiels. | BLAQUIÈRE James (P28412)
|
| 22161 | http://www.hemophilia.ca/fr/nos-temoignages/shelley---la-maladie-de-von-willebrand-de-generation-en-generation/ | THIBODEAU Agnès (P48243)
|
| 22162 | http://www.hemophilia.ca/fr/nos-temoignages/shelley---la-maladie-de-von-willebrand-de-generation-en-generation/ | Famille: GALLANT François / PINEAU Mathilda (F1466)
|
| 22163 | Le contenu de cette fiche concerne une personne vivante - Les renseignements personnels doivent rester confidentiels. | Famille: MONTAIN Marc / BLAQUIÈRE Shelley (F19324)
|
| 22164 | Le contenu de cette fiche concerne une personne vivante - Les renseignements personnels doivent rester confidentiels. | BLAQUIÈRE Shelley (P2707)
|
| 22165 | Le contenu de cette fiche concerne une personne vivante - Les renseignements personnels doivent rester confidentiels. | MONTAIN Valérie Rose (P43054)
|
| 22166 | http://www.islandregister.com/mcdougall2.html | MC DOUGALL Gracie (P14701)
|
| 22167 | http://www.laction.com/article-209599-MarieClaire-Harnois.html | HARNOIS Marie Claire (P40854)
|
| 22168 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp1220.htmihead4 | PAINCHAUD Pierre (P29547)
|
| 22169 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp1220.htmihead4 | VINCENT Lumina (P29548)
|
| 22170 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp1220.htmihead4 | Famille: PAINCHAUD Pierre / VINCENT Lumina (F12579)
|
| 22171 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp1220.htmihead4 | PAINCHAUD Pierre (P29547)
|
| 22172 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp1220.htmihead4 | VINCENT Lumina (P29548)
|
| 22173 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp2015.htmihead4 | PAINCHAUD Moïse Pierre (P29549)
|
| 22174 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp2015.htmihead4 | PAINCHAUD Moïse Pierre (P29549)
|
| 22175 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp2030.htmihead0 | Famille: PAINCHAUD Pierre Abraham / CORMIER Marie Madeleine (F12581)
|
| 22176 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp2030.htmihead0 | PAINCHAUD Pierre Abraham (P29550)
|
| 22177 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp2030.htmihead0 | CORMIER Marie Madeleine (P29551)
|
| 22178 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp2040.htmihead1 | PAINCHAUD François (P29552)
|
| 22179 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp2040.htmihead1 | NUIRAT Marie (P29553)
|
| 22180 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp2040.htmihead1 | PAINCHAUD François (P29552)
|
| 22181 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp2040.htmihead1 | NUIRAT Marie (P29553)
|
| 22182 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp485.htmihead3 | Famille: PAINCHAUD François / LAURENT Esther (F12588)
|
| 22183 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp485.htmihead3 | Famille: PAINCHAUD Jacques / DELAUNAY Anne (F12589)
|
| 22184 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp485.htmihead3 | Famille: LAURENT Jacques / LEBIGUAIS Geneviève (F12590)
|
| 22185 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/gp820.htmihead4 | PAINCHAUD Jules (P1765)
|
| 22186 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/np3.htmiiin457 | PAINCHAUD Moïse Pierre (P29549)
|
| 22187 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/np3.htmiiin479 | PAINCHAUD Pierre Abraham (P29550)
|
| 22188 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/np3.htmiiin479 | PAINCHAUD Pierre Abraham (P29550)
|
| 22189 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/np3.htmiiin479 | PAINCHAUD Pierre Abraham (P29550)
|
| 22190 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/np4.htmiiin490 | CORMIER Marie Madeleine (P29551)
|
| 22191 | http://www.members.shaw.ca/control-x/ged/painchaud/np4.htmiiin490 | CORMIER Marie Madeleine (P29551)
|
| 22192 | http://www.migrations.fr/famillesgaspesiennes.htm | Famille: ANGLEHART Jean Baptiste / CHAPADOS Anne (F15588)
|
| 22193 | http://www.msvalere.qc.ca/historique.php | LANDRY Jean Paul (P25912)
|
| 22194 | http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Index/nouvelles/200207/19/002-deces-louis.asp | LABERGE Louis (P25684)
|
| 22195 | http://www.serjeantson.com/genealogy/d0001/g0000019.htmliP1157 | STOKES Margaret Irene (P27672)
|
| 22196 | Le contenu de cette fiche concerne une personne vivante - Les renseignements personnels doivent rester confidentiels. | Famille: BLAQUIÈRE James Joseph Ronald / STOKES Margaret Irene (F1679)
|
| 22197 | http://www.serjeantson.com/genealogy/d0001/g0000019.htmliP1157 | Famille: STOKES Charles Blennerhassette / CONROY Ruth Penelope (F11911)
|
| 22198 | http://www.serjeantson.com/genealogy/d0001/g0000019.htmliP1157 | STOKES Margaret Irene (P27672)
|
| 22199 | http://www.steveelkas.com/fr/avis/index.php | FULLUM Georges (P31716)
|
| 22200 | http://www.thepeerage.com/p3844.htm | Famille: FITZMAURICE John / DE BLAQUIÈRE Anna Maria (F6546)
|

