| Détails | Nombre de saisies |
|---|---|
| Nombre de probants | 12,573 |
| De genre masculin | 6,457 (51.36%) |
| De genre féminin | 6,116 (48.64%) |
| De genre inconnu | 0 (0%) |
| De probants en vie | 0 |
| De familles | 3,281 |
| De patronymes distincts | 2,022 |
| Nombre : Portraits | 1 |
| Nombre : Actes de baptême | 191 |
| Nombre : Actes de mariage | 170 |
| Nombre : Actes de sépulture | 45 |
| Nombre : Bâtiments & Lieux | 9 |
| Nombre : Biographies | 9 |
| Nombre : Déclarations de décès | 0 |
| Nombre : Déclarations de mariages | 2 |
| Nombre : Déclarations de naissances | 0 |
| Nombre : Églises | 5 |
| Nombre : Histoire locale | 13 |
| Nombre : Monuments | 32 |
| Nombre : Signatures | 2 |
| Total des sources | 151 |
| Total des références | 41,211 |
| Longévité moyenne1 | |
| Probant le plus ancien (Jean Baptiste BÉLIVEAU) | 3 nov 1713 |
| Longévité exceptionnelle1 | Âge |
|---|---|
| IRWIN Margaret | |
| MC GREW Patrick | |
| PERREAULT Michel | |
| GOODWIN Mary Ann | |
| LAMOTHE Angélique | |
| RANDLETT William | |
| MULVENA Patrick | |
| HOULE Augustin | |
| MITCHELL John | |
| MULVENA John |
| 1 | La longévité est calculée à partir des dates connues de naissance et de décès. À cause des dates parfois incomplètes comme un décès enregistré seulement avec l'année "1860" ou "avant 1860", ce calcul ne donne pas toujours des résultats précis. |