S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Répertoire: Baptêmes 1851
Détails: Ordre chronologique
Résultats 1 à 50 de 134 » Tous les répertoires
| # | Nom | Prénom | No. probant | Date du baptême | Lieu du baptême | Date du décès | Lieu de décès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLIQUIN | Marie | P3 | 1 jan 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 2 | CONNELL | Ann | P24 | 10 jan 1851 | Valcourt Mission S.Joseph-d'Ély (1854), région 05, Québec |
||
| 3 | LABONTÉ | Hermine | P127 | 12 jan 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 4 | BOISVERT | Alexis | P122 | 12 jan 1851 | Mission S.Pierre de Durham, région 17, Québec |
||
| 5 | HARDY | Jane | P184 | 17 jan 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 6 | DESAULNIERS | Louis Odilon | P187 | 17 jan 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 7 | SHAVEN | Mary | P139 | 19 jan 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 8 | MC CONNELLY | Ann | P134 | 19 jan 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 9 | IVERS | Aliss Elizabeth | P171 | 26 jan 1851 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 10 | MURPHY | Bridgit | P167 | 26 jan 1851 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 11 | CODY | Matthew | P144 | 26 jan 1851 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 12 | FAHY | Mary | P202 | 2 fév 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 13 | FARLY | Terrence | P214 | 23 fév 1851 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 14 | BONER | Ellen | P219 | 2 mars 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 15 | HÉBERT | Mathilde | P3477 | 7 mars 1851 | S.Félix-de-Kingsey (1842), région 17, Québec |
||
| 16 | SHANAN | Elizabeth | P221 | 8 mars 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 17 | MORIN | George | P270 | 9 mars 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
9 juin 1853 | Shipton (Canton), région 05, Québec |
| 18 | MARCOT | Louis | P311 | 9 mars 1851 | Mission catholique de Windsor-Mills, région 05, Québec |
||
| 19 | DORVAL | Édouard | P247 | 9 mars 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 20 | HAMEL | Moyse | P265 | 9 mars 1851 | Mission catholique de Windsor-Mills, région 05, Québec |
||
| 21 | HOUDE | Marie Eugénie | P261 | 9 mars 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 22 | PÉLOQUIN | Esther | P251 | 9 mars 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 23 | ROULEAU | Christine | P256 | 9 mars 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 24 | QUIN | Patrick | P315 | 13 mars 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 25 | CASSIDY | Peter | P324 | 16 mars 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 26 | HEALY | Elizabeth | P325 | 17 mars 1851 | Valcourt Mission S.Joseph-d'Ély (1854), région 05, Québec |
||
| 27 | INCONNU | John | P328 | 18 mars 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 28 | GUNNING | Andrew | P332 | 20 mars 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 29 | ARBOUR | Mary | P362 | 21 mars 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 30 | NOËL | Moyse | P378 | 23 mars 1851 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 31 | FOY | Nicholas | P371 | 23 mars 1851 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 32 | MULDOON | Georges | P372 | 23 mars 1851 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 33 | HICKEY | Margaret | P381 | 23 mars 1851 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 34 | CASEY | Catherine | P385 | 25 mars 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 35 | BRANDLE | Isaac | P390 | 25 mars 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 36 | LANOUETTE | Patrice Claré | P339 | 6 avr 1851 | Mission catholique de Windsor-Mills, région 05, Québec |
||
| 37 | ALIE | Marie Antonia | P399 | 6 avr 1851 | Mission catholique de Windsor-Mills, région 05, Québec |
||
| 38 | CHARLAND | Émélie | P418 | 13 avr 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 39 | GORMAN | Michael | P419 | 20 avr 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 40 | BOISVERT | Marguerite | P8020 | 20 avr 1851 | S.Norbert-Arthabaska, région 17, Québec |
||
| 41 | PÉLIGORD | Joseph Daniel | P428 | 21 avr 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 42 | HAMEL | George Elgin | P2910 | 21 avr 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 43 | TOUHEY | James | P430 | 27 avr 1851 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 44 | BOISVERT | Édouard | P435 | 28 avr 1851 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 45 | ARMSTRONG | Joseph | P450 | 4 mai 1851 | Mission S.Pierre de Durham, région 17, Québec |
||
| 46 | RICHARD | Émélie | P459 | 11 mai 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
16 mai 1851 | Shipton (Canton), région 05, Québec |
| 47 | BAUDRIAU | Joseph Octave | P464 | 12 mai 1851 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 48 | CARROLL | Patrick | P509 | 15 mai 1851 | Mission S.Pierre de Durham, région 17, Québec |
||
| 49 | ROBIN | Edmond Bérius | P537 | 16 mai 1851 | Valcourt Mission S.Joseph-d'Ély (1854), région 05, Québec |
||
| 50 | MORRISSEY | Johanna | P541 | 16 mai 1851 | Valcourt Mission S.Joseph-d'Ély (1854), région 05, Québec |
1 2 3 Suivant»

