S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Répertoire: Baptêmes 1847
Détails: Ordre chronologique
Résultats 1 à 50 de 62 » Tous les répertoires
| # | Nom | Prénom | No. probant | Date du baptême | Lieu du baptême | Date du décès | Lieu de décès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC DONALD | Patrick | P2920 | 3 jan 1847 | Valcourt Mission S.Joseph-d'Ély (1854), région 05, Québec |
||
| 2 | DOHAN | Thomas | P2678 | 3 jan 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 3 | CARLIN | Mary | P2928 | 4 jan 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 4 | MURPHY | James | P2930 | 9 jan 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 5 | BUCKLEY | Margaret | P823 | 10 jan 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
5 fév 1852 | Tingwick, région 17, Québec |
| 6 | CARLIN | Mary Jane | P2949 | 10 jan 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 7 | KENNEDY | Mary II | P2938 | 10 jan 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 8 | HAYES | James | P2943 | 10 jan 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 9 | DESAULNIERS | Marie Denyse I | P511 | 7 fév 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
10 juil 1847 | Melbourne, région 05, Québec |
| 10 | COURTOIS | Joseph | P3039 | 8 fév 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 11 | HEALY | Peter | P3040 | 8 fév 1847 | Valcourt Mission S.Joseph-d'Ély (1854), région 05, Québec |
||
| 12 | INCONNU | Félix | P3038 | 8 fév 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 13 | TREMBLAY | Marie Desneiges | P3041 | 8 fév 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 14 | RICHER | Alice | P4549 | 12 fév 1847 | S.Grégoire, région 17, Québec |
||
| 15 | CHARLAND | Henri | P2959 | 12 fév 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 16 | MATHON | Moïse | P2982 | 14 fév 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 17 | CUSHING | James | P2962 | 14 fév 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 18 | FRAWLEY | Johanna II | P3036 | 14 fév 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 19 | HANNON | Patrick | P3035 | 14 fév 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 20 | LEFRANÇOIS | Apolline | P3037 | 7 mars 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 21 | MC DERBY | Mary Ann | P368 | 7 mars 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 22 | MILETTE | Judith | P775 | 7 mars 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 23 | IVERS | Patrick | P471 | 14 mars 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
18 déc 1849 | Tingwick, région 17, Québec |
| 24 | WILLIAMS | Denys | P809 | 14 mars 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 25 | MC COY | James | P3042 | 14 mars 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 26 | PLOURDE | Marie Julienne | P3043 | 15 mars 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 27 | MULDOON | Mary Ann | P3046 | 16 mars 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 28 | HARDY | William | P3049 | 11 avr 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 29 | COONEY | Michael | P3044 | 11 avr 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
9 mai 1866 | Paroisse de Richmond-Melbourne, région 05, Québec |
| 30 | MC CONNELLY | Mary | P3045 | 14 avr 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 31 | BONER | John | P3050 | 9 mai 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
18 mai 1880 | Paroisse de Richmond-Melbourne, région 05, Québec |
| 32 | MC CAFFREY | May Ann | P1306 | 23 mai 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
1 nov 1852 | Tingwick, région 17, Québec |
| 33 | IVERS | Bridgit | P3061 | 25 mai 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 34 | HICKEY | John | P3062 | 25 mai 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 35 | TOOMEY | Jane | P3063 | 25 mai 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 36 | TIERNEY | Patrick | P3051 | 26 mai 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 37 | CUSHING | Edward | P3052 | 26 mai 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 38 | CHARTRÉ | François Xavier | P229 | 29 mai 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 39 | GORMAN | Marguerite | P3054 | 13 juin 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 40 | JUDD | Edward | P3053 | 13 juin 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 41 | GILBERT | Marie Élisa | P3055 | 14 juin 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 42 | DRIVER | Mary Jane | P3057 | 18 juin 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 43 | MORIN | Alice Hedwidge | P3056 | 18 juin 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 44 | LEBLANC | Joseph | P3787 | 20 juin 1847 | S.Grégoire, région 17, Québec |
||
| 45 | ASHMORE | Daniel | P3069 | 11 juil 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 46 | CHARLAND | Hilaire | P3070 | 1 août 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 47 | CASSIDY | Suzanne | P1117 | 1 août 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 48 | FULLUM | Eleanor | P3058 | 29 août 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
||
| 49 | LABELLE | Rose | P1620 | 29 août 1847 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
||
| 50 | MORIN | Marianne | P3059 | 30 août 1847 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec |
1 2 Suivant»

