S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc actuellement incomplet
Répertoire: Liste des numéros & probants
Détails:
Résultats 8651 à 8673 de 8673 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 170 171 172 173 174
| # | No. probant | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| 8651 | P8651 | CARRIER Jean Baptiste |
| 8652 | P8652 | REILLY Clara |
| 8653 | P8653 | BRADFORD Frederic Charles |
| 8654 | P8654 | BOUCHER Joseph |
| 8655 | P8655 | DESHARNAIS Joseph Eugène |
| 8656 | P8656 | AUGER Rose Delima |
| 8657 | P8657 | PHELAN James Patrick |
| 8658 | P8658 | DUPERRON Marie Dalia |
| 8659 | P8659 | LASONDE Marie Olivine |
| 8660 | P8660 | TREMBLAY Napoléon Joseph |
| 8661 | P8661 | AMNOT Joseph Eugène |
| 8662 | P8662 | GRENIER Almanda |
| 8663 | P8663 | JANELLE Pierre Cyrille |
| 8664 | P8664 | FILION Marie Lydia |
| 8665 | P8665 | COONEY Mary Ellen |
| 8666 | P8666 | DONOHUE Winifred Eva |
| 8667 | P8667 | CÔTÉ François |
| 8668 | P8668 | MICHAUD Marie Anne |
| 8669 | P8669 | BOUCHER Joseph Ludger |
| 8670 | P8670 | DANIEL John Hugh |
| 8671 | P8671 | MARCOTTE Charles Eugène |
| 8672 | P8672 | BLANCHETTE Marie Louise |
| 8673 | P12571 | Abbé MC GAURAN Bernard |
«Précédent «1 ... 170 171 172 173 174

