S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Répertoire: Baptêmes du début à 1900
Détails: Ordre chronologique
Résultats 2701 à 2750 de 3044 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 61» Suivant»
| # | Nom | Prénom | No. probant | Date du baptême | Lieu du baptême |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | SULLIVAN | Nérée Henri | P8346 | 27 mars 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2702 | AMNOT | Marie Dalia | P8353 | 31 mars 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2703 | LAMONTAGNE | Adélard | P8354 | 1 avr 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2704 | DEARDEN | John Albert | P8356 | 15 avr 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2705 | BARNHUM | Charles Gustave | P8358 | 15 avr 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2706 | O'NEIL | Alexander Hugh | P8370 | 29 avr 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2707 | THERREAULT | Marie | P8371 | 29 avr 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2708 | BLANCHETTE | François Agapit | P8373 | 6 mai 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2709 | THERRIEN | Honoré Wilfrid | P8375 | 12 mai 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2710 | BOUCHER | Théodore | P8376 | 19 mai 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2711 | ROBINSON | William Ives Arthur | P8387 | 20 mai 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2712 | DUPLESSIS | Alphonse Pie | P8388 | 21 mai 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2713 | ROCHETTE | Céleste | P7803 | 27 mai 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2714 | SENNEVILLE | Marie Louise | P7863 | 27 mai 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2715 | ROUX | Alfred | P8390 | 11 juin 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2716 | DESHAIES | Rose Délima | P8400 | 20 juin 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2717 | CROTEAU | Ephrem | P8402 | 27 juin 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2718 | GOYETTE | Victorine | P8403 | 27 juin 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2719 | ASHMORE | Agnès | P8410 | 30 juin 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2720 | PARD | Victor Charles Ernest | P8413 | 30 juin 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2721 | DUGRENIER | Euphrosine | P8414 | 5 juil 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2722 | SAMSON | Rosalie | P8415 | 8 juil 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2723 | CROTEAU | Louis Alcide | P8416 | 8 juil 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2724 | RACINE | Joseph Augustin | P8417 | 8 juil 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2725 | LALONDE | Mathilda Mélina | P5384 | 21 juil 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2726 | DUPONT | Joseph Siméon | P8425 | 22 juil 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2727 | JUTRAS | George Alexandre | P8426 | 31 juil 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2728 | LÉVESQUE | Anna | P8242 | 12 août 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2729 | HÉBERT | William | P8454 | 12 août 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2730 | VALLÉE | George Hylas | P8456 | 13 août 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2731 | GRIFFITH | Frédérick William | P8457 | 20 août 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2732 | SAINT-PIERRE | Joseph Clovis | P8458 | 20 août 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2733 | DELANEY | William | P8459 | 26 août 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2734 | GARNEAU | George Albert | P8460 | 26 août 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2735 | GIRARD | Joseph Cléophas | P8463 | 2 sep 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2736 | CASSIDY | John Edward | P8461 | 2 sep 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2737 | BOUCHARD | Marie I | P8462 | 2 sep 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2738 | COSTELLO | Henry Joseph | P8465 | 6 sep 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2739 | MURPHY | James Philip | P8466 | 8 sep 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2740 | DUMONT | David Napoléon | P8469 | 9 sep 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2741 | LANAHAN | Ann Winifred | P8470 | 9 sep 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2742 | COGAN | Agnès Lucia | P8472 | 9 sep 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2743 | PÉRODEAU | Marie Albertine | P8475 | 12 sep 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2744 | MC CALLUM | Bernard Dunkin | P8476 | 13 sep 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2745 | LALONDE | William George | P8477 | 22 sep 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2746 | SULLIVAN | Richard Maurice | P8478 | 23 sep 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2747 | OUELLETTE | Marie Émilie | P8481 | 23 sep 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2748 | SAINT-CYR | Marie Odina | P8482 | 24 sep 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2749 | LASONDE | Marie Célina | P8483 | 9 oct 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2750 | SCHEFFLER | David William II | P8484 | 13 oct 1877 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
«Précédent «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 61» Suivant»

