S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Répertoire: Baptêmes du début à 1900
Détails: Ordre chronologique
Résultats 2601 à 2650 de 3044 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 61» Suivant»
| # | Nom | Prénom | No. probant | Date du baptême | Lieu du baptême |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | MULLER | Marie Félonise | P8260 | 5 oct 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2602 | VIGER | Marie Bernadette | P8261 | 5 oct 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2603 | LEDOUX | Paul Antoine Ernest | P8273 | 16 oct 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2604 | DELANEY | Michael | P8276 | 18 oct 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2605 | LAMPRON | Marie Louise | P5261 | 28 oct 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2606 | GOYETTE | Élisabeth | P5389 | 7 nov 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2607 | SAMSON | Marie Mathilde | P8291 | 8 nov 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2608 | SULLIVAN | Louis Onésime | P8292 | 11 nov 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2609 | O'DONNELL | Sara Alice | P8293 | 21 nov 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2610 | LAROCHE | Lumina | P5400 | 28 nov 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2611 | BURNSIDE | Margaret Alice | P5309 | 26 déc 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2612 | BERGERON | Joseph Stanislas | P7560 | 9 jan 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2613 | CASSIDY | Mary Helen | P7561 | 16 jan 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2614 | MURPHY | John Edward | P7565 | 16 jan 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2615 | BOUSQUIN | Joseph Guillaume I | P7568 | 19 jan 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2616 | CASEY | Mary Agnès | P7569 | 25 jan 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2617 | MARCOTTE | Marie Elizabeth | P7572 | 5 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2618 | MARCOTTE | Anna | P7573 | 5 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2619 | CORNER | Marie Alice | P7574 | 13 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2620 | GLEASON | Andrew William | P7575 | 15 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2621 | TREMBLAY | Hector Samuel | P7578 | 17 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2622 | CROTEAU | Marie Philomène | P7609 | 25 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2623 | MULLER | Marie Joséphine | P5014 | 27 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
| 2624 | BLANCHETTE | Joseph | P7610 | 27 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2625 | HENER | Marie Joséphine | P7611 | 27 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2626 | AUGER | Marie Georgiana | P7612 | 5 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2627 | DUPLESSIS | Charles François Xavier | P7613 | 5 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2628 | GIROUX | Margaret Ann | P7616 | 12 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2629 | PROVOST | Joseph Victor | P7619 | 15 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2630 | LAHAIE | Marie Cordélie | P7620 | 20 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2631 | LALONDE | Joseph William | P7621 | 20 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2632 | MURTAUGH | Mary Jane | P7624 | 26 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2633 | LARIVIÈRE | Marie Célina | P7627 | 26 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2634 | PHELAN | John | P7628 | 3 avr 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2635 | GUNN | Mary Helen | P7700 | 5 avr 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2636 | PARAYRE | Joseph Arthur | P7631 | 11 avr 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2637 | MURPHY | Charlotte Bridgit | P7635 | 26 avr 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2638 | ROBIDAS | Marie Rose Anna | P7637 | 2 mai 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2639 | REILLY | James Bernard | P7639 | 16 mai 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2640 | INCONNUE | Marie | P7640 | 18 mai 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2641 | VIGNEAU | Joseph Alexandre | P7641 | 21 mai 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2642 | SÉVIGNY | Marie Georgiana | P7642 | 21 mai 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2643 | DECELLES | Marie Bibiane | P7643 | 28 mai 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2644 | DECELLES | Marie Louise | P7644 | 28 mai 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2645 | LESCARBEAU | Marie Émilie | P7656 | 31 mai 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2646 | LANGLOIS | Joseph Ernest | P7659 | 31 mai 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2647 | BOISVERT | Alphonse Léopold | P7662 | 2 juin 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2648 | COONEY | John Edward | P7663 | 4 juin 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2649 | COONEY | Helen | P7664 | 4 juin 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2650 | CHARTRÉ | Marie Joséphine | P7665 | 8 juin 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
«Précédent «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 61» Suivant»

