S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Répertoire: Baptêmes du début à 1900
Détails: Ordre chronologique
Résultats 2401 à 2450 de 3051 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 62» Suivant»
| # | Nom | Prénom | No. probant | Date du baptême | Lieu du baptême |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | BÉDARD | Marie Louise Thérèse | P7318 | 17 oct 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2402 | LÉGARÉ | Marie Sara Eugénie | P7322 | 1 nov 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2403 | CHARLAND | Marie Louise Célina | P7330 | 5 nov 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2404 | COUGHLAN | Bridgit | P7332 | 10 nov 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2405 | LEVASSEUR | Josephine Augusta | P3817 | 17 nov 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2406 | LEGENDRE | Marie Mathilda | P5268 | 1 déc 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2407 | INCONNUE | Marie | P7333 | 1 déc 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2408 | DUPERRON | Rose Anna | P4726 | 12 déc 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2409 | VALLÉE | Philippe Eusèbe | P7335 | 15 déc 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2410 | LANE | Clara Cecilia | P7336 | 19 déc 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2411 | AYRES | Alvina Hélène | P7827 | 5 jan 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2412 | HAYES | William Henry | P7828 | 9 jan 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2413 | CYR | Joseph Aimé | P7830 | 25 jan 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2414 | GIRARD | Joseph Honoré | P7834 | 26 jan 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2415 | DELANEY | Patrick | P7833 | 26 jan 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2416 | ANDERSON | Catherine Neil | P7392 | 29 jan 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2417 | JANELLE | Octave François | P7835 | 29 jan 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2418 | MC LOAD | Margaret | P7836 | 10 fév 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2419 | BOUCHER | Philippe | P4737 | 11 fév 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2420 | MAILHOT | Marie Arthémise | P7838 | 2 mars 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2421 | COSTELLO | George Édmond | P7837 | 2 mars 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2422 | CHARPENTIER | Édouard Léopold | P7839 | 9 mars 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2423 | REILLY | Patrick | P7840 | 25 mars 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2424 | PIN | Marie Luce | P7842 | 3 avr 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2425 | LAMPRON | Marie Adeline | P7841 | 3 avr 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2426 | GARNEAU | Marie Délima | P7843 | 5 avr 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2427 | PHELAN | Sara Ellen | P7844 | 6 avr 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2428 | BERNIER | Lewis Henry | P7845 | 6 avr 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2429 | LAROCHE | Marie Georgiana | P7848 | 9 avr 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2430 | HÉBERT | Damase | P7849 | 13 avr 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2431 | LAPLANTE | Marie Sarah Alma | P7854 | 22 mai 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2432 | LANAHAN | Thomas Patrick | P7855 | 25 mai 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2433 | DUPONT | Marie Élisabeth | P7856 | 25 mai 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2434 | CROWE | Catherine | P7865 | 1 juin 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2435 | LÉVESQUE | Mary Jane | P7866 | 8 juin 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2436 | GRIFFIN | Isabella | P7867 | 9 juin 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2437 | INCONNU | Albert François | P7869 | 17 juin 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2438 | MORENCY | Marie Louise | P7887 | 20 juil 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2439 | BRUNELLE | Marie Exilda | P7888 | 22 juil 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2440 | VIGNEAU | Mary Ann | P7889 | 26 juil 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2441 | COGAN | George Henry | P7890 | 17 août 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2442 | LAPLANTE | Marie Hermine | P7893 | 24 août 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2443 | MAHER | Camille Alfred Henry | P7894 | 26 août 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2444 | POIRIER | George | P7895 | 29 août 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2445 | SCHEFFLER | David William I | P7896 | 13 sep 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2446 | PENDERGAST | Henry | P7923 | 16 sep 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2447 | LEBRUN | Joseph Jérémie | P7925 | 20 sep 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2448 | LASONDE | Léonie | P5491 | 29 sep 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2449 | RICHARD | Marie Lumina | P7636 | 5 oct 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2450 | GENEST | Joséphine Mathilda | P7936 | 5 oct 1873 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
«Précédent «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 62» Suivant»

