S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Répertoire: Baptêmes du début à 1900
Détails: Ordre chronologique
Résultats 2301 à 2350 de 3051 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 62» Suivant»
| # | Nom | Prénom | No. probant | Date du baptême | Lieu du baptême |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | COSTELLO | Thomas Edward | P7653 | 11 fév 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2302 | MULLER | Virginie | P5418 | 18 fév 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2303 | KEENAN | Charles Edward | P7672 | 26 fév 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2304 | MC CLURE | David | P7673 | 5 mars 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2305 | BÉDARD | Catherine | P7674 | 14 mars 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2306 | ANDERSON | Mary Ann Isabella | P7675 | 17 mars 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2307 | SÉVIGNY | Adélia | P7678 | 17 mars 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2308 | JANELLE | Marie Anne Joséphine | P7679 | 25 mars 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2309 | POIRIER | Jean Baptiste | P7680 | 29 mars 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2310 | VIGNEAU | Joseph Philippe II | P7681 | 2 avr 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2311 | MAINVILLE | Marie Arthémise | P7684 | 16 avr 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2312 | JACKSON | James | P7685 | 17 avr 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2313 | MILETTE | Moïse Napoléon | P7702 | 1 mai 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2314 | GRIFFIN | Francis William | P7703 | 5 mai 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2315 | MURPHY | James Edward | P7715 | 6 mai 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2316 | ASHMORE | Mary Ann Honorine | P7716 | 14 mai 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2317 | DOHAN | Luce Helen | P7717 | 16 mai 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2318 | COONEY | Mary Bridgit | P7719 | 21 mai 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2319 | LAMPRON | Alexis | P7718 | 21 mai 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2320 | MURPHY | William John | P7731 | 28 mai 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2321 | BLACKBURN | Mary Hanna | P7732 | 28 mai 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2322 | BERNIER | Samuel | P7733 | 30 mai 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2323 | CHAYER | Marie Concorde | P7735 | 4 juin 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2324 | LANAHAN | Lewis David | P7736 | 18 juin 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2325 | MAILHOT | Marie Léonie Amanda | P7737 | 20 juin 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2326 | HÉBERT | Albert | P7738 | 25 juin 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2327 | MORENCY | Jean Baptiste | P7775 | 7 juil 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2328 | CROWE | Bridgit Ann | P7739 | 7 juil 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2329 | CHARTRÉ | Marie Éliza | P7777 | 16 juil 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2330 | HEALY | Ann Lina | P7776 | 16 juil 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2331 | LAPLANTE | Léon Ernest | P7778 | 17 juil 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2332 | DESROCHER | Joseph Honoré | P7783 | 29 juil 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2333 | BOISVERT | Onésime | P7786 | 30 juil 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2334 | SAINT-CYR | Esdras | P7787 | 6 août 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2335 | LAINÉ | Joseph | P7788 | 13 août 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2336 | JACKSON | Charles | P7800 | 31 août 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2337 | FALOONEY | John III | P7802 | 25 sep 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2338 | LAHAIE | Marie | P7504 | 29 sep 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2339 | LEVASSEUR | Henry Philippe | P7300 | 30 sep 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2340 | LAMB | Patrick Henry | P7805 | 14 oct 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2341 | DOHAN | Simon | P7806 | 22 oct 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2342 | REILLY | John | P7808 | 2 nov 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2343 | SCHEFFLER | Francis | P7819 | 14 nov 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2344 | DELANEY | John | P7818 | 14 nov 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2345 | SOUCY | Marie Amanda | P7820 | 16 nov 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2346 | ROUSSEAU | Marie Clara | P7824 | 3 déc 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2347 | MC KENTY | William James | P7821 | 3 déc 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2348 | LANAHAN | David Thomas | P7826 | 24 déc 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2349 | LEVITT | Mary Alma | P7825 | 24 déc 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2350 | VIGER | Salomée Rose Ann | P7184 | 13 jan 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
«Précédent «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 62» Suivant»

