S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Occurences
Résultats 1 à 11 de 11 pour Nom égal à MOONEY
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOONEY Catherine | P8423 | ||
| 2 | MOONEY Eliza "Eliza Mc Derby" | P117 | ||
| 3 | MOONEY Eliza "Eliza Crawley" | P1534 | ||
| 4 | MOONEY Hanna | P113 | ||
| 5 | MOONEY John "John Mony" | P1328 | ||
| 6 | MOONEY John | P4121 | ||
| 7 | MOONEY Lawrence, fils "Lawrence Moony" | P334 | ||
| 8 | MOONEY Lawrence, père | P4123 | ||
| 9 | MOONEY Mary "Mary Mony" | P1329 | ||
| 10 | MOONEY Mary Ann | P1759 | ||
| 11 | MOONEY William "William Moony" | P336 | n. 1833 |




