S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Occurences
Résultats 1 à 21 de 21 pour Nom égal à DEMERS
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMERS Adriana "Marie Célina Adriana Demers" | P6939 | n. 30 jan 1865 | Danville, région 05, Québec |
| 2 | DEMERS Alphonsine | P8102 | ||
| 3 | DEMERS Alphonsine | P6719 | n. 1864 | |
| 4 | DEMERS Elise | P5270 | ||
| 5 | DEMERS Élise | P8039 | ||
| 6 | DEMERS François | P3892 | ||
| 7 | DEMERS François | P3870 | ||
| 8 | DEMERS François | P3894 | n. 5 oct 1807 | Boucherville, région 16, Québec |
| 9 | DEMERS François | P1644 | n. 1830 | |
| 10 | DEMERS Honoré | P7216 | ||
| 11 | DEMERS Joseph | P6528 | ||
| 12 | DEMERS Joseph | P8040 | n. 1849 | |
| 13 | DEMERS Joseph Onésime | P6530 | n. 30 oct 1859 | Tingwick, région 17, Québec |
| 14 | DEMERS Louis | P8038 | ||
| 15 | DEMERS Ludger | P6937 | ||
| 16 | DEMERS Marcelle | P5558 | ||
| 17 | DEMERS Marie Virginie | P7954 | n. 16 sep 1878 | Paroisse de Richmond-Melbourne, région 05, Québec |
| 18 | DEMERS Misaël | P3868 | ||
| 19 | DEMERS Odile "Odie Demers" | P1169 | n. 12 sep 1816 | S.Pierre-les-Becquets, région 17, Québec |
| 20 | DEMERS Sarah Alma | P7218 | n. 1 mars 1872 | Paroisse de Richmond-Melbourne, région 05, Québec |
| 21 | DEMERS Thérèse | P5067 | n. 2 nov 1797 | S.Antoine-de-Tilly, région 12, Québec |





