S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Notes
Résultats 2,851 à 2,900 de 9,088
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 2851 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MASSICOTTE Joseph / BÉLANGER Marie Desanges (F1446)
|
| 2852 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MC DONALD Daniel, fils / MC DONALD Catherine (F222)
|
| 2853 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: DUNN Patrick / DUNN Mary Ann (F247)
|
| 2854 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: DONNELLY Andrew / MULVENA Brigitte (F558)
|
| 2855 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: CONNORS Patrick, fils / MC GOVERN Mary (F571)
|
| 2856 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MC KISSICK Alexander / DEARDEN Mary Isabella (F1056)
|
| 2857 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: LANE John Henry / MC CAINE Ellen (F1556)
|
| 2858 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: NOËL Narcisse / CARPENTIER Julie (F1122)
|
| 2859 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: ROCHETTE Évans / LARUE Marie Thérèse (F1632)
|
| 2860 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: TURNER James / SULLIVAN Rose Delima (F1640)
|
| 2861 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: FRÉGEAU Jean Baptiste / DUCLOS Virginie (F1656)
|
| 2862 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: NELSON John / SÉVIGNY Exilda (F1678)
|
| 2863 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: PARKER Robert / CLARK Mary (F1684)
|
| 2864 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: Valcourt dit MORIN Joseph / BROOKE Mary Émilie (F65)
|
| 2865 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: GRIFFITH Edward / MC KENTY Mary (F1763)
|
| 2866 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MC GOVERN William Augustin / OSGOOD Gertrude Maria (F1773)
|
| 2867 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: WILCOX Clément / LYSTER Henrietta Jane (F1964)
|
| 2868 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: GAILLARDET Albert / MERCIER Maria (F1982)
|
| 2869 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: BOUCHER Joseph Napoléon / MC LEAN Jeannie Barbara (F1999)
|
| 2870 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: BÉDARD Joseph Pierre Paul / HOWE Edith (F2001)
|
| 2871 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: TURCOTTE Georges / BERNIER Virginie (F2015)
|
| 2872 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: ROBIN Edmond Bercius / ROBIN Aurélie (F2066)
|
| 2873 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: CURRAN Daniel / MC DONALD Catherine (F2388)
|
| 2874 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MC GAURAN Georges / CURRAN Ann (F633)
|
| 2875 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: CLARKE Herbert / ASHMORE Jane Elisabeth (F2060)
|
| 2876 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: CARLIN John / DOWDLE Ellen (F827)
|
| 2877 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MURPHY Edward / WARREN Sarah (F2449)
|
| 2878 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: GARNETT Israël / STREW Mary (F2004)
|
| 2879 | Dispense de trois bans de mariage du diocèse de Portland aux États-Unis | Famille: KELLY Michael / BRADY Ellen (F1276)
|
| 2880 | Dispense de trois bans de mariage pour Boston | Famille: KEENAN John / GREGORY Maria Jane (F1900)
|
| 2881 | Dispense de trois bans de mariage pour le diocèse de Boston | Famille: BARIL William Alfred / BURNSIDE Mary Ellen (F1966)
|
| 2882 | Dispense de trois bans de mariage pour les États-Unis | Famille: MULLINS Michael James / LYNCH Julia Johanna (F1917)
|
| 2883 | Dispense de trois bans de mariage pour Littleton, New Hampshire | Famille: CAYER Édouard / CORMIER Marie (F1589)
|
| 2884 | Dispense de trois bans pour le diocèse de Portland | Famille: O'BRIEN Edward Henry / CASSIDY Mary (F1563)
|
| 2885 | Dispense de trois bans pour Saint-Félix de Kingsey | Famille: CAYER Édouard / CORMIER Marie (F1589)
|
| 2886 | Dispense des trois bans de mariage | Famille: PORTELANCE Louis / O'MEARA Anny (F1209)
|
| 2887 | Dispense des trois bans de mariage | Famille: GAUTHIER Léandre / GAGNON Philomène (F2138)
|
| 2888 | Dispense deux bans de mariage | Famille: GIROUX Johnny / LEFEBVRE Clarisse (F1503)
|
| 2889 | Dispense du temps prohibé | Famille: PLOURDE Isaïe, fils / PARENT Philomène (F609)
|
| 2890 | Dispense du temps prohibé | Famille: SINNOTT Georges / GUNNING Jane (F823)
|
| 2891 | Dispense du temps prohibé | Famille: DUNN Patrick / DUNN Mary Ann (F247)
|
| 2892 | Dispense du temps prohibé | Famille: Valcourt dit MORIN Joseph / BROOKE Mary Émilie (F65)
|
| 2893 | Dispense du temps prohibé | Famille: CURRAN Daniel / MC DONALD Catherine (F2388)
|
| 2894 | En présence de John Doyle, Maggie O'Brien, Joseph Smith et Mary Ward - Patrick Quinn, ptre curé | Famille: MURPHY James / DOYLE Ann (F1489)
|
| 2895 | En présence de plusieurs témoins identifiables - Patrick Quinn, ptre curé | BOISVERT Alfred, père (P2360)
|
| 2896 | En présence de quelques personnes identifiables - Dowd, ptre | Famille: PARKER Robert / CLARK Mary (F1684)
|
| 2897 | En présence de témoins identifiables - Patrick Quinn, ptre curé | DEXTRADER Frédéric, fils (P5051)
|
| 2898 | En présence des témoins soussignés - J P Carr, ministre | Famille: LEVASSEUR Louis Philippe / FIELDS Augusta (F1207)
|
| 2899 | En présence des témoins soussignés - ministre soussigné | Famille: GRIFFITH Edward / RICHARDS Caroline (F2555)
|
| 2900 | En présence des témoins soussignés - W Crawford, ministre | Famille: LEVASSEUR Louis Philippe / RAMSAY Phébée (F1206)
|

