S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Notes
Résultats 2,801 à 2,850 de 9,103
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 2801 | Dispense de disparité de culte | Famille: CLARKE Herbert / ASHMORE Jane Elisabeth (F2060)
|
| 2802 | Dispense de disparité de culte | Famille: MOFFAT John / DESCÔTEAUX Clarisse (F1159)
|
| 2803 | Dispense de disparité de culte | Famille: SCHEFFLER Francis Lemuel, père / LANAHAN Mary Ann (F1413)
|
| 2804 | Dispense de disparité de culte | Famille: GARNETT Israël / STREW Mary (F2004)
|
| 2805 | Dispense de disparité de culte | Famille: BURNSIDE John / KENNEDY Mary Elizabeth (F1953)
|
| 2806 | Dispense de disparité de religion | Famille: JONES Charles / DELANEY Catherine (F1352)
|
| 2807 | Dispense de domicile accordée à l'époux en date du 27 juillet 1822 | Famille: WALSH William / SHERIDAN Rose (F30)
|
| 2808 | Dispense de tout ban de mariage | Famille: STEWART Andrew / MULVENA Nancy (F2620)
|
| 2809 | Dispense de toute publication de bans de mariage | Famille: SCARRY Joseph Patrick / WILSON Hanna Caroline (F1263)
|
| 2810 | Dispense de toute publication de bans de mariage | Famille: GRIFFITH Edward / RICHARDS Caroline (F2555)
|
| 2811 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: HUGHES Thomas / SCANLAND Alice (F289)
|
| 2812 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: RYAN Patrick / MOONEY Mary (F355)
|
| 2813 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: SCANLAND Michael / COSTELLO Hannora (F431)
|
| 2814 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: COCKLEY Patrick, fils / KERR Margaret (F460)
|
| 2815 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: SULLIVAN Patrick / RANCOURT Léocadie (F481)
|
| 2816 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: O'DONNELL Michael / MC NAMARA Johanna (F513)
|
| 2817 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: FITSIMMON Peter / MULCANON Margaret (F518)
|
| 2818 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: FARLY Cornelius / SLODDEN Ellen (F52)
|
| 2819 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: O'DAY Andrew / LAWLOR Bridgit (F545)
|
| 2820 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MC BRIDE Patrick, fils / MC DERBY Margaret (F577)
|
| 2821 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: DAVID Lawrence / DOYING Margaret (F584)
|
| 2822 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MC DONALD Patrick / MURPHY Ann (F588)
|
| 2823 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: BENOÎT Jean Baptiste, dit Livernois / FLYNN Maria (F599)
|
| 2824 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: CUSMINSKY Timothy / MASTERSON Mary (F634)
|
| 2825 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: SHERIDAN John / HALL Phebe Ann (F675)
|
| 2826 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: RYAN Jeremiah / O'DONNELL Johanna (F692)
|
| 2827 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: TOTT Thomas / CONWAY Mary (F702)
|
| 2828 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: HUGHES Bernard / MOORE Eliza (F717)
|
| 2829 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: GRIFFITH Thomas / MC KENTY Catherine (F725)
|
| 2830 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: O'DONNELL Edward / VAIL Anty (F744)
|
| 2831 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: FITZPATRICK Hugh / WILLIAMSON Mary Elvira (F753)
|
| 2832 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MURPHY John / QUICK Catherine (F767)
|
| 2833 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: BOURGIE Charles / LADOUCEUR Cléophée (F817)
|
| 2834 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: LAGGIN Michael / MC KENTY Mary (F868)
|
| 2835 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: BATHALON Étienne, fils / LAHAIE Marie Anne (F909)
|
| 2836 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MC CORMICK Patrick / O'REILLY Ellen (F294)
|
| 2837 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: FITZPATRICK Bernard / DRISCLE Hannora (F937)
|
| 2838 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: GRIFFITH James / MC KENTY Rose (F1016)
|
| 2839 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MURPHY Thomas / CUSMINSKY Mary (F1038)
|
| 2840 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: PHELAN James / DELANEY Eliza (F1070)
|
| 2841 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MILETTE Moïse / SULLIVAN Adèle (F1071)
|
| 2842 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: BROPHY Patrick / HILL Mary Jane (F1098)
|
| 2843 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: BRISSETTE François / TRUDEL Marie Dina (F1151)
|
| 2844 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MOFFAT John / DESCÔTEAUX Clarisse (F1159)
|
| 2845 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MC GIVENEY John / COUGHLAN Mary (F1162)
|
| 2846 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: LEVASSEUR Louis Philippe / FIELDS Augusta (F1207)
|
| 2847 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: ASHMORE James / ASHMORE Margaret Ann (F1219)
|
| 2848 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: TREMBLAY Médéric / TREMBLAY Céline (F1223)
|
| 2849 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: JACKSON John, fils / DUGGAN Helen (F1264)
|
| 2850 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: BRODERICK John / GUILFOYLE Catherine (F1281)
|

