S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Notes
Résultats 2,751 à 2,800 de 9,088
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 2751 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: GAILLARDET Albert / BEAUMIER Joséphine (F1980)
|
| 2752 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: DUNDON Edwin Walter / COSTELLO Eliza Ann (F2057)
|
| 2753 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: ROBIN Edmond, fils / LEFEBVRE Christine Corine (F2062)
|
| 2754 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: CASSIDY John / CROWE Bridgit (F356)
|
| 2755 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: Baudriau dit LABONTÉ Théophile / CLOUTIER Marie Angélique (F2180)
|
| 2756 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: Marotte dit LABONTÉ Théophile / BÉCHARD Célina (F2115)
|
| 2757 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: MAZURETTE Joseph Odilon / LABONTÉ Sophie (F1745)
|
| 2758 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: FLYNN John / TRAVERS Mary (F2185)
|
| 2759 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: BERNIER François / ROYER Euphémie (F2243)
|
| 2760 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: ROY François / GUIMOND Julie (F2266)
|
| 2761 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: COSTELLO Patrick / O'BRIEN Ann (F2298)
|
| 2762 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: DELANEY Michael / BRADY Hannagh (F2300)
|
| 2763 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: DOHAN Timothy / MC CABE Margaret (F2328)
|
| 2764 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: HOGUE Édouard / LACOURSE Éloïse (F978)
|
| 2765 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: CHAREST Olivier / DUGUAY Marie (F2447)
|
| 2766 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: LALONDE Peter / HUGHES Catherine (F2454)
|
| 2767 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: MURTAUGH Nicolas / CARROLL Ann (F2462)
|
| 2768 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: BRANDLE John / MARTEL Célina (F2463)
|
| 2769 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: FRADETTE Célestin / BOULAY Célina (F2537)
|
| 2770 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: FORBES Luke / BONER Ann Grace (F2565)
|
| 2771 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: BARRETTE Édouard / MICHAUD Marie (F2576)
|
| 2772 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: DOYLE William / O'BRIEN Élisabeth (F2581)
|
| 2773 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: HEALY James / MURPHY Brigitte (F2583)
|
| 2774 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: CHARLAND Octave / CHARLAND Marguerite (F2608)
|
| 2775 | Dispense de deux bans de mariage à Richmond et dispense de trois bans de mariage à Boston | Famille: FAUCHER Siméon / LAVAUX Louise (F1144)
|
| 2776 | Dispense de deux bans de mariage du diocèse de Sherbrooke | Famille: KELLY Michael / BRADY Ellen (F1276)
|
| 2777 | Dispense de deux bans de mariage et de tout ban de mariage aux États-Unis | Famille: South dit MENON Joseph / RICHER Léocadie (F1096)
|
| 2778 | Dispense de deux bans de mariage pour cette paroisse | Famille: KEENAN John / GREGORY Maria Jane (F1900)
|
| 2779 | Dispense de deux bans de mariage pour cette paroisse | Famille: MULLINS Michael James / LYNCH Julia Johanna (F1917)
|
| 2780 | Dispense de deux bans de mariage pour le diocèse de Sherbrooke | Famille: RACINE Augustin, fils / DENIS Catherine (F1216)
|
| 2781 | Dispense de deux bans de mariage pour le diocèse de Sherbrooke | Famille: BARIL William Alfred / BURNSIDE Mary Ellen (F1966)
|
| 2782 | Dispense de deux bans de mariages | Famille: TOURIGNY Joseph / HAMEL Elmire (F1392)
|
| 2783 | Dispense de deux bans pour le diocèse de Sherbrooke | Famille: O'BRIEN Edward Henry / CASSIDY Mary (F1563)
|
| 2784 | Dispense de disparité de culte | Famille: MC KISSICK Alexander / DEARDEN Mary Isabella (F1056)
|
| 2785 | Dispense de disparité de culte | Famille: BROPHY Patrick / HILL Mary Jane (F1098)
|
| 2786 | Dispense de disparité de culte | Famille: LEVASSEUR Louis Philippe / FIELDS Augusta (F1207)
|
| 2787 | Dispense de disparité de culte | Famille: SCARRY Joseph Patrick / WILSON Hanna Caroline (F1263)
|
| 2788 | Dispense de disparité de culte | Famille: JACKSON John, fils / DUGGAN Helen (F1264)
|
| 2789 | Dispense de disparité de culte | Famille: LAROCHE Alphonse / WHITE Nellie (F1557)
|
| 2790 | Dispense de disparité de culte | Famille: BULL Samuel / LEGENDRE Marie Mathilda (F1932)
|
| 2791 | Dispense de disparité de culte | Famille: DUNN William / BADGER Mina (F1941)
|
| 2792 | Dispense de disparité de culte | Famille: WILCOX Clément / LYSTER Henrietta Jane (F1964)
|
| 2793 | Dispense de disparité de culte | Famille: BOUCHER Joseph Napoléon / MC LEAN Jeannie Barbara (F1999)
|
| 2794 | Dispense de disparité de culte | Famille: BÉDARD Joseph Pierre Paul / HOWE Edith (F2001)
|
| 2795 | Dispense de disparité de culte | Famille: CLARKE Herbert / ASHMORE Jane Elisabeth (F2060)
|
| 2796 | Dispense de disparité de culte | Famille: MOFFAT John / DESCÔTEAUX Clarisse (F1159)
|
| 2797 | Dispense de disparité de culte | Famille: SCHEFFLER Francis Lemuel, père / LANAHAN Mary Ann (F1413)
|
| 2798 | Dispense de disparité de culte | Famille: GARNETT Israël / STREW Mary (F2004)
|
| 2799 | Dispense de disparité de culte | Famille: BURNSIDE John / KENNEDY Mary Elizabeth (F1953)
|
| 2800 | Dispense de disparité de religion | Famille: JONES Charles / DELANEY Catherine (F1352)
|

