S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Notes
Résultats 2,401 à 2,450 de 9,088
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 2401 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: HEALY James / KELLY Bridgit Ann (F884)
|
| 2402 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: COCKLEY Duddley / FITZPATRICK Catherine (F886)
|
| 2403 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: NUGENT Thomas / COLDBACK Jane Ann (F896)
|
| 2404 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: COONEY Edward / O'MEARA Mary Ann (F897)
|
| 2405 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: POIRIER Édouard / LAMPRON Adéline (F905)
|
| 2406 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: BOYLEN John / HOY Mary (F907)
|
| 2407 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: RYAN John / MULCAHY Catherine (F913)
|
| 2408 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: DOHAN Edward / READY Bridgit (F915)
|
| 2409 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: KELLETT Patrick / BRADY Mary (F918)
|
| 2410 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: PUTNAM George / BOUTEILLER Élizabeth (F927)
|
| 2411 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: DOYLE James / WOODS Elizabeth (F929)
|
| 2412 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: HEALY John / MORRISSEY Margaret (F931)
|
| 2413 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: WHEALAND Edward / HANDERHAND Ellen (F933)
|
| 2414 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: FORBUS Patrick / CARROLL Mary (F934)
|
| 2415 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: MULLINS Daniel / MAHONEY Mary (F940)
|
| 2416 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: CROWE Michael / CURLY Bridgit (F941)
|
| 2417 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: SULLIVAN Daniel, fils / MC CORMICK Catherine (F944)
|
| 2418 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: MC MANUS John / COLDBACK Elizabeth (F946)
|
| 2419 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: HACKETT Thomas / CUMMINGS Margaret (F949)
|
| 2420 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: SAINT-CYR Pierre / DESCÔTEAUX Célina (F951)
|
| 2421 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: DEARDEN John / O'MEARA Julia (F950)
|
| 2422 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: HAMEL Philippe / SAINT-JEAN Louise (F953)
|
| 2423 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: VIGNEAU François Théophile / DEARDEN Ann Jane (F959)
|
| 2424 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: LYNCH Peter / WALSH Ellen (F964)
|
| 2425 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: TERRAULT Jean / RIVARD Louise (F967)
|
| 2426 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: CHAGNON François Xavier / SAINT-DENIS Philomène (F969)
|
| 2427 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: WHEALAND Edward / BONER Ann (F972)
|
| 2428 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: CHARLEBOIS Théodore / SAINT-JEAN Philomène (F973)
|
| 2429 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: DECELLES Léon / HOGUE Caroline (F976)
|
| 2430 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: Comte DE TEIL Stanislas / DE CAZES Constance (F983)
|
| 2431 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: BELISLE Joseph / MAGNAN Oselie (F990)
|
| 2432 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: CARIGNAN David / PÉLOQUIN Esther (F999)
|
| 2433 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: MAHONEY Jeremia / MAHONEY Joanna (F1006)
|
| 2434 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: HIGGINS Francis / CROW Mary Ann (F1012)
|
| 2435 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: SAINT-CYR Théophile / FITZGERALD Mary Jane (F1014)
|
| 2436 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: O'KEEF Edward / FITZGERALD Ann (F660)
|
| 2437 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: VINCENT Joseph / CARROLL Ann Maria (F1017)
|
| 2438 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: MC KENTY Peter / CONWAY Catherine (F1023)
|
| 2439 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: DOYLE James / COUGHLAN Mary (F1024)
|
| 2440 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: LAFOND George Albert / MINON Marie Adéline (F1033)
|
| 2441 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: MAHER Philippe / MILETTE Julie (F1049)
|
| 2442 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: MC CABE John / MAHER Ann (F1051)
|
| 2443 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: PHELAN John / MC QUILLAN Ellen (F1053)
|
| 2444 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: CASSIN John / SCARRY Bridgit (F1067)
|
| 2445 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: COGAN John / BENNETT Sara (F1072)
|
| 2446 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: DELANEY James Michael / RYAN Mary (F1076)
|
| 2447 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: GRIFFITH James / BOURRET Célina Mary (F1080)
|
| 2448 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: REDMOND John / COSTIGAN Bridgit (F1081)
|
| 2449 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: MAHONY Cornelius / MC CAINE Mary (F1085)
|
| 2450 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: PHELAN William / CASSIDY Suzan (F1089)
|

