S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Notes
Résultats 1,151 à 1,200 de 9,078
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 1151 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 11 mois | COSTELLO Bridgit (P7102)
|
| 1152 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 2 mois | SHEEHAN Mary (P1934)
|
| 1153 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 2 mois | CYR Joseph Aimé (P7830)
|
| 1154 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 3 mois | HANNON Patrick (P2346)
|
| 1155 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 3 mois | MILLER William Robert (P6144)
|
| 1156 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 4 mois | LAPLANTE George Octave (P8041)
|
| 1157 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 5 mois | DELANEY Margaret (P6393)
|
| 1158 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 6 mois | MORIN George (P270)
|
| 1159 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 6 mois | WHEALAND Catherine (P516)
|
| 1160 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 6 mois | WITTY Joseph (P6680)
|
| 1161 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 6 mois | RICHARD Marie Lumina (P7636)
|
| 1162 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 6 mois | THERRIEN Ambroise (P7734)
|
| 1163 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 7 mois | OLIFER Annie (P7181)
|
| 1164 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 8 jours | VIGER Marie Rose Anne Odile (P6123)
|
| 1165 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 8 mois | GODARD Alexandre (P6947)
|
| 1166 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 8 mois | ROY Léandre Emmanuel (P8546)
|
| 1167 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 9 mois | COONY William John (P8122)
|
| 1168 | Âge déclaré au décès : 2 ans et 9 mois | LANAHAN Margaret Elizabeth (P8442)
|
| 1169 | Âge déclaré au décès : 2 ans et demi | BONER Patrick Joseph (P6078)
|
| 1170 | Âge déclaré au décès : 2 ans et demi | LAMPRON George Amable (P8396)
|
| 1171 | Âge déclaré au décès : 2 jours | LYNCH Mary Ellen I (P6176)
|
| 1172 | Âge déclaré au décès : 2 jours | HANNA Thomas (P7425)
|
| 1173 | Âge déclaré au décès : 2 jours | MC CALLUM Anonyme I (P7596)
|
| 1174 | Âge déclaré au décès : 2 jours | MC CALLUM Anonyme II (P7597)
|
| 1175 | Âge déclaré au décès : 2 jours | CHARTRÉ Marie Joséphine (P7665)
|
| 1176 | Âge déclaré au décès : 2 jours | GARNEAU Marie Louise (P7813)
|
| 1177 | Âge déclaré au décès : 2 jours | BERNIER Anonyme Jumeau I (P8401)
|
| 1178 | Âge déclaré au décès : 2 mois | DONOHUE Patrick, fils (P1739)
|
| 1179 | Âge déclaré au décès : 2 mois | TURCOT Marie Adélaïde (P738)
|
| 1180 | Âge déclaré au décès : 2 mois | CUSMINSKY Julia (P6148)
|
| 1181 | Âge déclaré au décès : 2 mois | DESHARNAIS Joseph Ernest (P7393)
|
| 1182 | Âge déclaré au décès : 2 mois | DECELLES Marie Louise (P7644)
|
| 1183 | Âge déclaré au décès : 2 mois | GRIFFITH Edward Ernest (P8159)
|
| 1184 | Âge déclaré au décès : 2 mois | VIGER Marie Virginie (P8316)
|
| 1185 | Âge déclaré au décès : 2 mois | JUTRAS Mary Jane Josaphat (P8289)
|
| 1186 | Âge déclaré au décès : 2 mois | CORNEAU Léonard (P8453)
|
| 1187 | Âge déclaré au décès : 2 mois | RACINE Joseph Augustin (P8417)
|
| 1188 | Âge déclaré au décès : 2 mois et 21 jours | SAINT-LAURENT Joseph Marie (P8077)
|
| 1189 | Âge déclaré au décès : 2 mois et demi | LAMONTAGNE François Xavier David (P8347)
|
| 1190 | Âge déclaré au décès : 20 ans | FAHEY James (P2136)
|
| 1191 | Âge déclaré au décès : 20 ans | POITRAS Sara (P3773)
|
| 1192 | Âge déclaré au décès : 20 ans | DILLON David (P7730)
|
| 1193 | Âge déclaré au décès : 20 ans | GUNN James Thomas (P7861)
|
| 1194 | Âge déclaré au décès : 20 ans | BRODERICK Jeremiah (P8050)
|
| 1195 | Âge déclaré au décès : 20 ans | CRIMMING John (P5547)
|
| 1196 | Âge déclaré au décès : 20 ans | CHARLAND Émélie (P2397)
|
| 1197 | Âge déclaré au décès : 20 mois | ROULEAU Catherine (P1961)
|
| 1198 | Âge déclaré au décès : 20 mois | BELLEFEUILLE Adélaïde (P6328)
|
| 1199 | Âge déclaré au décès : 20 mois | CASTONGUAY Marie Amanda (P6373)
|
| 1200 | Âge déclaré au décès : 20 mois | LEROUX Luce Constance (P6468)
|

