Les disparus de l'ancien cimetière Sainte-Bibiane de Richmond 1840-1916
Identification des personnes inhumées entre 1840 et 1916 dans l'ancien cimetière qui était situé derrière l'église Sainte-Bibiane-de-Richmond avant le déménagement en 1917 de quelques pierres tombales et des restes funéraires dans le petit sanctuaire du nouveau cimetière de la rue Roger-Martel -
Par Alain Fortier et Jacques Blaquière, experts en généalogie scientifique de la ville de Richmond
Répertoire: Inhumations 1880
Détails: Ordre chornologique
Résultats 1 à 34 de 34 » Tous les répertoires
| # | Nom, Prénom | Prénom | Date d'inhumation | Lieu d'inhumation | Bénédiction de la fosse: Date | Bénédiction de la fosse: Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORISSEY Mary Catherine | Mary Catherine | 14 jan 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 2 | REILY Mary Bridgit | Mary Bridgit | 7 fév 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 3 | LAFOND Rosa | Rosa | 6 mars 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 4 | CUSMINSKY Mary | Mary | 10 mars 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 5 | GOYETTE Marie Rose Bernadette | Marie Rose Bernadette | 27 mars 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 6 | MULLER Marie Anne | Marie Anne | 6 avr 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 7 | PERRY Anonyme | Anonyme | 14 avr 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 8 | CHARLAND Bibiane Célina | Bibiane Célina | 19 avr 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 9 | AUGER David | David | 22 avr 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 10 | MADDIN Hanora | Hanora | 4 mai 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 11 | MC NALLY Sarah | Sarah | 11 mai 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 12 | BONER John | John | 21 mai 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 13 | RASSICOT Céleste | Céleste | 22 mai 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 14 | LEBLANC Paul | Paul | 6 juil 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 15 | CAUGHLIN Connor | Connor | 14 juil 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 16 | GAGNÉ Antoine | Antoine | 16 juil 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 17 | MORIN Israël | Israël | 17 juil 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 18 | BONER John | John | 23 juil 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 19 | SAINT-LAURENT Marie Joseph | Marie Joseph | 23 juil 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 20 | BOISVERT Marie Anne | Marie Anne | 14 août 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 21 | LALONDE Joseph Charles | Joseph Charles | 17 août 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 22 | PETITCLERC Edwidge Agnès | Edwidge Agnès | 21 août 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 23 | LYNCH Elizabeth Jane | Elizabeth Jane | 2 sep 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 24 | GOUIN Alfred | Alfred | 9 sep 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 25 | MORIN Edwidge | Edwidge | 26 sep 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 26 | RICHARD Julie | Julie | 4 oct 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 27 | MATHIEU Marie Evelina | Marie Evelina | 9 oct 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 28 | SCARRY Mary | Mary | 20 oct 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 29 | CYR Marie Dalvina | Marie Dalvina | 6 nov 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 30 | LÉVESQUE Anna | Anna | 22 nov 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 31 | DONOHUE Patrick | Patrick | 24 nov 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 32 | GERVAIS Marie Elvine | Marie Elvine | 15 déc 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 33 | NOËL Charles Narcisse | Charles Narcisse | 19 nov 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 34 | MAZURETTE Sophie | Sophie | 31 déc 1880 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |

