Les disparus de l'ancien cimetière Sainte-Bibiane de Richmond 1840-1916
Identification des personnes inhumées entre 1840 et 1916 dans l'ancien cimetière qui était situé derrière l'église Sainte-Bibiane-de-Richmond avant le déménagement en 1917 de quelques pierres tombales et des restes funéraires dans le petit sanctuaire du nouveau cimetière de la rue Roger-Martel -
Par Alain Fortier et Jacques Blaquière, experts en généalogie scientifique de la ville de Richmond
Répertoire: Inhumations 1877
Détails: Ordre chornologique
Résultats 1 à 36 de 36 » Tous les répertoires
| # | Nom, Prénom | Prénom | Date d'inhumation | Lieu d'inhumation | Bénédiction de la fosse: Date | Bénédiction de la fosse: Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPIERRE Élisabeth | Élisabeth | 26 jan 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 2 | DILLON Edward | Edward | 25 jan 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 3 | MALONEY Nancy | Nancy | 15 fév 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 4 | POIRIER Pierre | Pierre | 15 fév 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 5 | COSTELLO Patrick | Patrick | 27 fév 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 6 | LINAHAN Thomas | Thomas | 13 mars 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 7 | BOYLAND Anonyme | Anonyme | 19 mars 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 8 | SHEFFLER Mary | Mary | 25 mars 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 9 | CHARLAND Joseph | Joseph | 12 avr 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 10 | POIRIER Marie Louise | Marie Louise | 13 avr 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 11 | SAINT-PIERRE Rose Anna | Rose Anna | 20 avr 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 12 | HEALY Thomas | Thomas | 28 avr 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 13 | DUPERRON Philomène | Philomène | 3 mai 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 14 | LAPLANTE George | George | 18 mai 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 15 | BOUCHER Joseph Théodore | Joseph Théodore | 31 mai 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 16 | RAYMOND Anonyme | Anonyme | 4 juin 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 17 | PROVOST Joseph Victor | Joseph Victor | 25 juin 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 18 | BERNIER Anonyme | Anonyme | 27 juin 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 19 | FONTAINE Olive | Olive | 28 juin 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 20 | DIONNE Joseph Israël William | Joseph Israël William | 18 juil 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 21 | AUGER Marie Virginie Alphonsine | Marie Virginie Alphonsine | 4 août 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 22 | CORNEAU Léonard | Léonard | 6 août 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 23 | BERNIER Anonyme | Anonyme | 13 août 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 24 | ASHMORE Anonyme | Anonyme | 5 sep 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 25 | RACINE Joseph Augustin | Joseph Augustin | 8 sep 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 26 | JUTRAS George Alexandre | George Alexandre | 8 sep 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 27 | COGGAN Agnes Lucia | Agnes Lucia | 5 oct 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 28 | QUINN Ann | Ann | 15 oct 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 29 | LAHAIE Marie | Marie | 25 oct 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 30 | CASSIDY Mary Henriette | Mary Henriette | 29 oct 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 31 | AUGER Delphine | Delphine | 10 nov 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 32 | PRENDERGART Frédéric | Frédéric | 17 nov 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 33 | LINAHAN Denis James | Denis James | 30 nov 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 34 | LACOMBE Eugénie | Eugénie | 2 déc 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 35 | GARNEAU Henriette | Henriette | 21 déc 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 36 | BINETTE Joseph Amédée | Joseph Amédée | 25 déc 1877 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |

