Les disparus de l'ancien cimetière Sainte-Bibiane de Richmond 1840-1916
Identification des personnes inhumées entre 1840 et 1916 dans l'ancien cimetière qui était situé derrière l'église Sainte-Bibiane-de-Richmond avant le déménagement en 1917 de quelques pierres tombales et des restes funéraires dans le petit sanctuaire du nouveau cimetière de la rue Roger-Martel -
Par Alain Fortier et Jacques Blaquière, experts en généalogie scientifique de la ville de Richmond
Répertoire: Inhumations 1874
Détails: Ordre chornologique
Résultats 1 à 31 de 31 » Tous les répertoires
| # | Nom, Prénom | Prénom | Date d'inhumation | Lieu d'inhumation | Bénédiction de la fosse: Date | Bénédiction de la fosse: Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JETTÉ Joséphine | Joséphine | 30 jan 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 2 | MULVENA Rose | Rose | 2 fév 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 3 | GERVAIS Anonyme | Anonyme | 14 fév 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 4 | BARON Joseph Louis Elzéar | Joseph Louis Elzéar | 26 fév 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 5 | SAVARD Adèle | Adèle | 18 mars 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 6 | SYLVESTRE Ignace | Ignace | 24 mars 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 7 | ANDERSON Catherine Neil | Catherine Neil | 24 mars 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 8 | CARROLL Thomas Henry | Thomas Henry | 25 mars 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 9 | LAHAIE Marie Céline | Marie Céline | 14 avr 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 10 | DESHARNAIS Ernest | Ernest | 27 mai 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 11 | DONNELLY Mary Sophia | Mary Sophia | 22 juin 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 12 | HANA Thomas | Thomas | 23 juin 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 13 | GIRARD Marie Célina Anna | Marie Célina Anna | 2 juil 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 14 | CROWE Hugh | Hugh | 15 juil 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 15 | FRANCOEUR Anonyme | Anonyme | 19 juil 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 16 | BARON Marie Delphine | Marie Delphine | 22 juil 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 17 | HEALY William | William | 5 août 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 18 | GIRARD Marie Célina | Marie Célina | 15 août 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 19 | PINARD Marie Denise | Marie Denise | 31 août 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 20 | LAHAIE Marie | Marie | 2 sep 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 21 | LAMONTAGNE Élisabeth | Élisabeth | 4 sep 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 22 | LAMPRON Agnès | Agnès | 5 sep 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 23 | COGAN Agnès Julia | Agnès Julia | 7 sep 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 24 | MANION Mary | Mary | 23 sep 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 25 | CARROLL Ann | Ann | 26 sep 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 26 | CHAYER Anonyme | Anonyme | 4 nov 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 27 | LABARRE Joseph | Joseph | 10 nov 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 28 | CLUNE Mary Ann | Mary Ann | 13 nov 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 29 | GRÉGOIRE Joseph | Joseph | 21 avr 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 30 | ANDERSON Elizabeth Agnès | Elizabeth Agnès | 30 déc 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
30 déc 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
| 31 | PINARD Antoine | Antoine | 31 déc 1874 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |

