Les disparus de l'ancien cimetière Sainte-Bibiane de Richmond 1840-1916
Identification des personnes inhumées entre 1840 et 1916 dans l'ancien cimetière qui était situé derrière l'église Sainte-Bibiane-de-Richmond avant le déménagement en 1917 de quelques pierres tombales et des restes funéraires dans le petit sanctuaire du nouveau cimetière de la rue Roger-Martel -
Par Alain Fortier et Jacques Blaquière, experts en généalogie scientifique de la ville de Richmond
Répertoire: Inhumations 1873
Détails: Ordre chornologique
Résultats 1 à 23 de 23 » Tous les répertoires
| # | Nom, Prénom | Prénom | Date d'inhumation | Lieu d'inhumation | Bénédiction de la fosse: Date | Bénédiction de la fosse: Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEARSON Anonyme | Anonyme | 14 jan 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 2 | COSTELLO Patrick | Patrick | 12 fév 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 3 | MC DARBY Thomas | Thomas | 16 mars 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 4 | MC QUILLAN John | John | 18 mars 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 5 | CHARPENTIER Édouard Léopold | Édouard Léopold | 19 mars 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 6 | BACON Almanda | Almanda | 4 mai 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 7 | CURRAN Rose | Rose | 7 mai 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 8 | LÉVESQUE Marie | Marie | 13 mai 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 9 | DULUDE Nathalie | Nathalie | 21 mai 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 10 | LEVASSEUR George Albert | George Albert | 25 mai 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 11 | MURPHY William | William | 30 mai 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 12 | MORIN Caroline Euphrosine | Caroline Euphrosine | 17 juin 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 13 | FLYNN Lawrence | Lawrence | 20 juin 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 14 | MC KENTY William James | William James | 14 sep 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 15 | MC CORMICK Honor | Honor | 16 sep 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 16 | MARCHAND Joseph | Joseph | 2 oct 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 17 | BERNARD Marie Mathilda | Marie Mathilda | 15 oct 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 18 | DELANY Denis | Denis | 6 nov 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 19 | CUSMINSKY Michael | Michael | 15 nov 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 20 | CARON Ovile | Ovile | 20 nov 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 21 | BONER Margaret | Margaret | 3 déc 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 22 | PELLETIER Augustin | Augustin | 11 déc 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |
||
| 23 | BERGERON Josèphe | Josèphe | 12 déc 1873 | Cimetière S.Bibiane de Richmond 1840-1916 |

