Les disparus de l'ancien cimetière Sainte-Bibiane de Richmond 1840-1916
Identification des personnes inhumées entre 1840 et 1916 dans l'ancien cimetière qui était situé derrière l'église Sainte-Bibiane-de-Richmond avant le déménagement en 1917 de quelques pierres tombales et des restes funéraires dans le petit sanctuaire du nouveau cimetière de la rue Roger-Martel -
Par Alain Fortier et Jacques Blaquière, experts en généalogie scientifique de la ville de Richmond
Occurences
Résultats 1 à 35 de 35 pour Prénom commence par ANN
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGERON Anna | P875 | n. 1856 | |
| 2 | BONER Ann Grace | P586 | n. 1842 | |
| 3 | BRADY Anna | P1489 | n. 1831 | |
| 4 | BRINDLE Anna | P1050 | n. 1887 | |
| 5 | CARROLL Ann | P503 | n. 1831 | |
| 6 | COSTELLO Ann | P450 | n. 1847 | |
| 7 | COUILLARD Anna | P1253 | n. 1890 | |
| 8 | CURRAN Ann | P1761 | n. 1828 | |
| 9 | DALY Ann "Ann Dayly" | P37 | n. 1804 | |
| 10 | DELANY Ann | P1082 | n. 1854 | |
| 11 | DOUGHAN Ann | P8 | n. 1840 | |
| 12 | DUQUETTE Anna Esther Jane | P1686 | n. 1899 | |
| 13 | FERGUSON Ann | P298 | n. 1819 | |
| 14 | FROLEY Ann | P798 | n. 1855 | |
| 15 | HUGHES Annie | P1653 | n. 1866 | |
| 16 | INCONNU Ann | P221 | n. 1864 | |
| 17 | KAINE Ann | P259 | n. 1859 | |
| 18 | KILBRIDE Ann "Ann Guilbride" | P1842 | n. 1829 | |
| 19 | LANE Ann Mary | P1223 | n. 1809 | |
| 20 | LAVOIE Anna | P1442 | n. 1856 | |
| 21 | LÉVESQUE Anna | P749 | n. 1877 | |
| 22 | MAGUIRE Ann Jane | P1641 | n. 1828 | |
| 23 | MANUS Ann | P226 | n. 1856 | |
| 24 | MC CORMICK Ann | P1138 | n. 1824 | |
| 25 | MC DERBY Anna | P1456 | n. 1842 | |
| 26 | MC DONALD Ann | P545 | n. 1786 | |
| 27 | MC QUILLAN Ann | P19 | n. 1858 | |
| 28 | MICHAUD Anna | P1351 | n. 1867 | |
| 29 | MULLEN Ann "Ann Mallen" | P576 | n. 1789 | |
| 30 | MURPHY Anne | P1932 | n. 1878 | |
| 31 | NELSON Annie | P1196 | n. 1892 | |
| 32 | OLIFER Annie | P387 | n. 1868 | |
| 33 | QUINN Ann | P649 | n. 1799 | |
| 34 | ROCHETTE Annette | P2088 | n. 1916 | |
| 35 | SCOTT Ann | P1934 | n. 1820 |




