Les disparus de l'ancien cimetière Sainte-Bibiane de Richmond 1840-1916
Identification des personnes inhumées entre 1840 et 1916 dans l'ancien cimetière qui était situé derrière l'église Sainte-Bibiane-de-Richmond avant le déménagement en 1917 de quelques pierres tombales et des restes funéraires dans le petit sanctuaire du nouveau cimetière de la rue Roger-Martel -
Par Alain Fortier et Jacques Blaquière, experts en généalogie scientifique de la ville de Richmond
Occurences
Résultats 1 à 50 de 50 pour Prénom égal à JOSEPH
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAULT Joseph | P1229 | n. 1892 | |
| 2 | BEAUDRIAU Joseph, dit Labonté | P331 | n. 1790 | |
| 3 | BÉDARD Joseph | P1092 | n. 1811 | |
| 4 | BÉDARD Joseph | P2022 | n. 1836 | |
| 5 | BIRON Joseph | P1110 | n. 1889 | |
| 6 | BOUCHER Joseph | P2080 | n. 1836 | |
| 7 | BOUCHER Joseph | P1107 | n. 1848 | |
| 8 | BOUCHER Joseph | P1890 | n. 1855 | |
| 9 | BOURRET Joseph | P1472 | n. 1814 | |
| 10 | BOUSQUIN Joseph | P1315 | n. 1865 | |
| 11 | CARRIÈRE Joseph | P1924 | n. 1868 | |
| 12 | CASSIDY Joseph | P1688 | n. 1819 | |
| 13 | CASSIDY Joseph | P615 | n. 1855 | |
| 14 | CAYA Joseph | P235 | n. 1787 | |
| 15 | CHARLAND Joseph | P631 | n. 1875 | |
| 16 | CHÈNÉ Joseph | P1843 | n. 1826 | |
| 17 | CODÈRE Joseph | P1434 | n. 1871 | |
| 18 | COURCIS Joseph | P1246 | n. 1890 | |
| 19 | DAIGLE Joseph | P1717 | n. 1833 | |
| 20 | DEMERS Joseph | P542 | n. 1849 | |
| 21 | DESCÔTEAUX Joseph | P1211 | n. 1816 | |
| 22 | DEXTRADEUR Joseph | P981 | n. 1885 | |
| 23 | DILLON Joseph | P931 | n. 1863 | |
| 24 | DIONNE Joseph | P1864 | n. 1855 | |
| 25 | DOYER Joseph | P2104 | ||
| 26 | FILION Joseph | P883 | n. 1885 | |
| 27 | GAGNÉ Joseph | P817 | n. 1850 | |
| 28 | GAGNON Joseph | P2031 | n. 1853 | |
| 29 | GAGNON Joseph | P973 | n. 1886 | |
| 30 | GRÉGOIRE Joseph | P507 | n. 1811 | |
| 31 | HÉBERT Joseph | P2018 | n. 1828 | |
| 32 | LABARRE Joseph | P505 | n. 1810 | |
| 33 | LACERTE Joseph | P122 | n. 1798 | |
| 34 | LAINÉ Joseph | P2047 | n. 1843 | |
| 35 | LAINÉ Joseph | P477 | n. 1871 | |
| 36 | LAMARRE Joseph | P1332 | n. 1875 | |
| 37 | LASONDE Joseph | P1514 | n. 1879 | |
| 38 | LÉPINE Joseph | P979 | n. 1807 | |
| 39 | MARCHAND Joseph | P525 | n. 1869 | |
| 40 | MONOIS Joseph | P194 | n. 1862 | |
| 41 | MOONEY Joseph | P1047 | n. 1886 | |
| 42 | NELSON Joseph | P985 | n. 1886 | |
| 43 | RÉGNIÈRE Joseph | P319 | n. 1821 | |
| 44 | RÉGNIÈRE Joseph | P231 | n. 1855 | |
| 45 | RENÉ Joseph | P1057 | n. 1857 | |
| 46 | RHÉAUME Joseph | P1931 | n. 1892 | |
| 47 | RILEY Joseph | P1417 | n. 1878 | |
| 48 | ROBIDAS Joseph | P384 | n. 1826 | |
| 49 | SAINT-PIERRE Joseph | P1944 | n. 1848 | |
| 50 | WITTY Joseph | P393 | n. 1862 |




