Les disparus de l'ancien cimetière Sainte-Bibiane de Richmond 1840-1916
Identification des personnes inhumées entre 1840 et 1916 dans l'ancien cimetière qui était situé derrière l'église Sainte-Bibiane-de-Richmond avant le déménagement en 1917 de quelques pierres tombales et des restes funéraires dans le petit sanctuaire du nouveau cimetière de la rue Roger-Martel -
Par Alain Fortier et Jacques Blaquière, experts en généalogie scientifique de la ville de Richmond
Notes
Résultats 351 à 400 de 3,477
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 351 | « ...âgée de deux mois et demi... » | LAPRISE Marie Olive Rose Anna (P1322)
|
| 352 | « ...âgée de deux mois et demi... » | PROVENCHER Marie Amanda Fabiola (P1481)
|
| 353 | « ...âgée de deux mois et dix-huit jours... » | BEAUDRY Marie Florida (P1371)
|
| 354 | « ...âgée de deux mois... » | TURCOT Marie Adélaïde (P83)
|
| 355 | « ...âgée de deux mois... » | CUSMINSKY Julia (P330)
|
| 356 | « ...âgée de deux mois... » | GLEASON Bridgit (P334)
|
| 357 | « ...âgée de deux mois... » | DECELLES Marie Louise (P560)
|
| 358 | « ...âgée de deux mois... » | VIGER Marie Virginie (P803)
|
| 359 | « ...âgée de deux mois... » | JUTRAS Marie Jane Josaphat (P805)
|
| 360 | « ...âgée de deux mois... » | SÉVIGNY Marie Hélène (P873)
|
| 361 | « ...âgée de deux mois... » | BRINDLE Anna (P1050)
|
| 362 | « ...âgée de deux mois... » | LÉGARÉ Marie Rosanna (P1141)
|
| 363 | « ...âgée de deux mois... » | AUGER Marie Bernadette (P1168)
|
| 364 | « ...âgée de deux mois... » | DUPERRON Bernadette (P1204)
|
| 365 | « ...âgée de deux mois... » | DEMERS Marie Zérilda (P1278)
|
| 366 | « ...âgée de deux mois... » | MC QUILLAN Rose Mary (P1560)
|
| 367 | « ...âgée de deux mois... » | FORTIER Marie Adéla Aimé (P1638)
|
| 368 | « ...âgée de deux mois... » | MORIN Emma Aldéa (P1732)
|
| 369 | « ...âgée de deux mois... » | HOULE Marie Anne Thérèse (P1780)
|
| 370 | « ...âgée de deux mois... » | ASSELIN Marie Blanche (P1790)
|
| 371 | « ...âgée de deux mois... » | BABINEAU Marie Aldéanne (P1798)
|
| 372 | « ...âgée de deux mois... » | LAPLANTE Lina Agnès (P1836)
|
| 373 | « ...âgée de deux mois... » | COLLARD Virginie (P1897)
|
| 374 | « ...âgée de deux mois... » | SAINT-PIERRE Livia (P1925)
|
| 375 | « ...âgée de deux mois... » | DESROCHERS Délima (P2037)
|
| 376 | « ...âgée de deux semaines... » | DUBOIS Marie Alice (P2014)
|
| 377 | « ...âgée de dix huit jours... » | BLAIS Marie Lucienne (P1939)
|
| 378 | « ...âgée de dix mois et demi... » | FOUCAULT Julie (P225)
|
| 379 | « ...âgée de dix mois et onze jours... » | GIRARD Marie Ida Cécilia (P1369)
|
| 380 | « ...âgée de dix mois... » | HÉON Julienne (P423)
|
| 381 | « ...âgée de dix mois... » | SENNEVILLE Marie Louise (P630)
|
| 382 | « ...âgée de dix mois... » | FONTAINE Olive (P641)
|
| 383 | « ...âgée de dix mois... » | BONER Mary Ellen (P731)
|
| 384 | « ...âgée de dix mois... » | LAMPRON Marie Anne Christine (P823)
|
| 385 | « ...âgée de dix mois... » | BOUCHER Odile (P1067)
|
| 386 | « ...âgée de dix mois... » | DUNN Jane Ann (P1440)
|
| 387 | « ...âgée de dix mois... » | CAMPBELL Beatrice Agnes Eveline (P1685)
|
| 388 | « ...âgée de dix mois... » | ROCHEFORT Marie Anna Rosa (P1818)
|
| 389 | « ...âgée de dix sept jours... » | NELSON Marie Georgianna (P1120)
|
| 390 | « ...âgée de dix-huit jours... » | GOYETTE Marie Rose Bernadette (P715)
|
| 391 | « ...âgée de douze jours... » | QUINN Ellen (P40)
|
| 392 | « ...âgée de douze jours... » | BOUCHARD Marie (P806)
|
| 393 | « ...âgée de douze jours... » | BOUSQUIN Marie Georgiana (P1254)
|
| 394 | « ...âgée de huit jours... » | DUFFY Mary (P422)
|
| 395 | « ...âgée de huit jours... » | GAGNON Marie Yvonne (P1282)
|
| 396 | « ...âgée de huit mois et vingt jours... » | DECELLES Marie Olivine Cécile (P1039)
|
| 397 | « ...âgée de huit mois... » | MURPHY Hannora (P208)
|
| 398 | « ...âgée de huit mois... » | MANUS Ann (P226)
|
| 399 | « ...âgée de huit mois... » | BOUCHER Célina (P315)
|
| 400 | « ...âgée de huit mois... » | PIQUET Marguerite (P364)
|

