Les disparus de l'ancien cimetière Sainte-Bibiane de Richmond 1840-1916
Identification des personnes inhumées entre 1840 et 1916 dans l'ancien cimetière qui était situé derrière l'église Sainte-Bibiane-de-Richmond avant le déménagement en 1917 de quelques pierres tombales et des restes funéraires dans le petit sanctuaire du nouveau cimetière de la rue Roger-Martel -
Par Alain Fortier et Jacques Blaquière, experts en généalogie scientifique de la ville de Richmond
Notes
Résultats 301 à 350 de 3,477
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 301 | « ...âgée d'une semaine... » | COUGHLAN Cécile (P1302)
|
| 302 | « ...âgée de 23 ans et 6 mois... » | BEAUDRIAU Rosalie, dit Labonté (P104)
|
| 303 | « ...âgée de 38 ans... » | DUFFY Bridgit (P77)
|
| 304 | « ...âgée de cinq ans... » | HEALY Mary Ann (P41)
|
| 305 | « ...âgée de cinq jours... » | AUGÉ Marie Élisabeth (P176)
|
| 306 | « ...âgée de cinq Jours... » | BARON Marie Delphine (P494)
|
| 307 | « ...âgée de cinq jours... » | DESROCHERS Marie Anne Albertine (P1525)
|
| 308 | « ...âgée de cinq jours... » | LÉCUYER Marie Florence (P2049)
|
| 309 | « ...âgée de cinq mois et demi... » | LALONDE Elizabeth Jeanne Cécilia (P1352)
|
| 310 | « ...âgée de cinq mois et demi... » | BABINEAU Marie Antonia (P1436)
|
| 311 | « ...âgée de cinq mois et deux semaines... » | DIONNE Georgiana (P1500)
|
| 312 | « ...âgée de cinq mois et deux semaines... » | VIGER Mérilda (P1827)
|
| 313 | « ...âgée de cinq mois et quinze jours... » | DESAULNIERS Marie Denyse (P35)
|
| 314 | « ...âgée de cinq mois et six jours... » | HALY Ellen (P397)
|
| 315 | « ...âgée de cinq mois et vingt jours... » | CARRIER Marie Anne (P1325)
|
| 316 | « ...âgée de cinq Mois... » | LALONDE Mary Alice (P533)
|
| 317 | « ...âgée de cinq mois... » | MAHER Julie Marie Louise (P593)
|
| 318 | « ...âgée de cinq mois... » | AUGER Marie Virginie Alphonsine (P643)
|
| 319 | « ...âgée de cinq mois... » | BERGERON Marie Éléonore (P661)
|
| 320 | « ...âgée de cinq mois... » | DESHARNAIS Léonie (P707)
|
| 321 | « ...âgée de cinq mois... » | GAGNON Marie Clara (P874)
|
| 322 | « ...âgée de cinq mois... » | LAMPRON Hélène (P957)
|
| 323 | « ...âgée de cinq mois... » | BOUCHER Joséphine (P996)
|
| 324 | « ...âgée de cinq mois... » | ARSENAULT Léonine (P1007)
|
| 325 | « ...âgée de cinq mois... » | DUDEMAINE Marie Blanche Alice (P1008)
|
| 326 | « ...âgée de cinq mois... » | LAVOIE Marie Louise (P1034)
|
| 327 | « ...âgée de cinq mois... » | BELLEROSE Émilie Marie Victoire (P1391)
|
| 328 | « ...âgée de cinq mois... » | BLANCHETTE Marie Anna Rose (P1423)
|
| 329 | « ...âgée de cinq mois... » | BISSON Marie Cordélia (P1484)
|
| 330 | « ...âgée de cinq mois... » | PRATTE Marie Louise (P1505)
|
| 331 | « ...âgée de cinq mois... » | TURGEON Marie Anna Antoinette Dorothée (P1513)
|
| 332 | « ...âgée de cinq mois... » | MC KENZIE Marie Clara Yvonne (P1523)
|
| 333 | « ...âgée de cinq mois... » | DUCLOS Emma Ilda (P1583)
|
| 334 | « ...âgée de cinq mois... » | BLANCHETTE Marie Exilda Alice (P1820)
|
| 335 | « ...âgée de cinq mois... » | MARCHAND Marie Valma Dorothée (P1979)
|
| 336 | « ...âgée de cinq semaines... » | LAMPRON Adéline (P96)
|
| 337 | « ...âgée de cinq semaines... » | COGGAN Agnes Lucia (P648)
|
| 338 | « ...âgée de cinq semaines... » | MULLER Mary Anna (P826)
|
| 339 | « ...âgée de cinq semaines... » | CORNER Mary Ellen (P941)
|
| 340 | « ...âgée de cinq semaines... » | POOLER Marie Albina (P1328)
|
| 341 | « ...âgée de cinq semaines... » | LASSONDE Marie Louise Lilly (P1639)
|
| 342 | « ...âgée de deu an et neuf mois... » | FINESSY July (P63)
|
| 343 | « ...âgée de deux ans et six mois... » | WHEALAND Catherine (P111)
|
| 344 | « ...âgée de deux jours... » | WILDE Esther Ann (P147)
|
| 345 | « ...âgée de deux jours... » | LYNCH Mary Ellen (P183)
|
| 346 | « ...âgée de deux jours... » | CHARTRÉ Marie Joséphine (P555)
|
| 347 | « ...âgée de deux jours... » | GARNEAU Marie Louise (P625)
|
| 348 | « ...âgée de deux jours... » | PRATTE Marie Laura Georgiana (P1534)
|
| 349 | « ...âgée de deux jours... » | FERLAND Marie Valérie (P1651)
|
| 350 | « ...âgée de deux jours... » | BRAZEAU Marie Marguerite (P1905)
|

