Les disparus de l'ancien cimetière Sainte-Bibiane de Richmond 1840-1916
Identification des personnes inhumées entre 1840 et 1916 dans l'ancien cimetière qui était situé derrière l'église Sainte-Bibiane-de-Richmond avant le déménagement en 1917 de quelques pierres tombales et des restes funéraires dans le petit sanctuaire du nouveau cimetière de la rue Roger-Martel -
Par Alain Fortier et Jacques Blaquière, experts en généalogie scientifique de la ville de Richmond
Notes
Résultats 1,351 à 1,400 de 3,477
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 1351 | « ...veuf de Monique Courchesne... » | DIONNE Olivier (P1982)
|
| 1352 | « ...veuve de défunt Augustin Ferland dit Francoeur... » | BERGERON Louise (P1)
|
| 1353 | « ...veuve de Delphis Paquin... » | BÉLAND Marie Appoline (P1409)
|
| 1354 | « ...veuve de Edward Dohan... » | RUDDY Bridgit (P1990)
|
| 1355 | « ...veuve de feu Daniel Curran... » | MC DONALD Catherine (P701)
|
| 1356 | « ...veuve de feu David Labonté... » | DESHAIES Félicité (P1238)
|
| 1357 | « ...veuve de feu François Bergeron... » | CHASELLE Philomène (P2087)
|
| 1358 | « ...veuve de feu Roderic Hogan autrefois de Lachine Montréal... » | HAYES Catherine (P2046)
|
| 1359 | « ...veuve de James Cummiskey... » | HANNON Ellen (P1682)
|
| 1360 | « ...veuve de John Phelan... » | MC QUILLAN Ellen (P2082)
|
| 1361 | « ...veuve de John Saunders... » | MOORE Mary Ann (P1162)
|
| 1362 | « ...veuve de Joseph Pilotte... » | FORTIER Marie (P1793)
|
| 1363 | « ...veuve de Michael O'Donnell... » | GALLAGHER Mary (P2078)
|
| 1364 | « ...veuve de William Broderick... » | DELANY Mary (P2073)
|
| 1365 | « ...wife of the late Joseph Cassidy... » | REILLY Ellen (P1791)
|
| 1366 | « épouse de Hormidas Champigny cultivateur de cette paroisse... » | CHAMPAGNE Augusta (P1618)
|
| 1367 | Acte de sépulture préparé mais non complété | WALKER Maggie (P1048)
|
| 1368 | Âge au décès inconnu | GLEASON Michael (P81)
|
| 1369 | Âge au décès omis | BOISVERT Albert (P286)
|
| 1370 | Âge au décès omis | CLOUTIER Alfred (P289)
|
| 1371 | Âge au décès omis | HOGAN Patrick (P306)
|
| 1372 | Âge au décès omis | DONNELLY Andrew (P1099)
|
| 1373 | Âge de la défunte omis dans l'acte de sépulture | MC CORMICK Mary Agnès (P1801)
|
| 1374 | Âge déclaré au décès : 18 ans | MOONEY William (P2108)
|
| 1375 | Âge déclaré au décès : 3 ans et 8 mois | REILLY Michael (P54)
|
| 1376 | Âge déclaré au décès : 33 ans | CARLIN Patrick (P38)
|
| 1377 | Décès accidentel | PINARD Antoine (P509)
|
| 1378 | En présence de nombreux ecclésiastiques - A E Dufresne, ptre | BOURQUE Georges (P1020)
|
| 1379 | En présence de nombreux ecclésisatiques - Antoine, évêque de Sherbrooke | DESAULNIERS Louis (P1097)
|
| 1380 | En présence de quelques personnes identifiables - J W Larue, ptre | DELANEY John (P1593)
|
| 1381 | En présence de quelques personnes identifiables - J W Larue, ptre | GOYETTE Marie Lumina Bertha (P1594)
|
| 1382 | En présence de quelques personnes identifiables - J W Larue, ptre | DELANEY William (P1595)
|
| 1383 | En présence de quelques personnes identifiables - Patrick Quinn, ptre | GAGNÉ Charles (P1591)
|
| 1384 | En présence de quelques personnes identifiables - A P Cullivan, ptre | PEARSON William Henry (P2099)
|
| 1385 | En présence de quelques personnes identifiables - Aimé Émile Genest, ptre | DESMARAIS Réginald (P1668)
|
| 1386 | En présence de quelques personnes identifiables - Aimé Émile Genest, ptre | HAMEL Herménégilde (P1672)
|
| 1387 | En présence de quelques personnes identifiables - Aimé Émile Genest, ptre | MICHAUD Séverine (P1673)
|
| 1388 | En présence de quelques personnes identifiables - Aimé Émile Genest, ptre | PHELAN John (P1675)
|
| 1389 | En présence de quelques personnes identifiables - Aimé Émile Genest, ptre | HANNON Ellen (P1682)
|
| 1390 | En présence de quelques personnes identifiables - Aimé Émile Genest, ptre | LEMIEUX Alma (P1394)
|
| 1391 | En présence de quelques personnes identifiables - Aimé Émile Genest, ptre | PEARSON Joseph Albert Henry (P1452)
|
| 1392 | En présence de quelques personnes identifiables - Aimé Émile Genest, ptre | MURPHY James Edward (P1453)
|
| 1393 | En présence de quelques personnes identifiables - Aimé Émile Genest, ptre | GRIFFITH James (P1454)
|
| 1394 | En présence de quelques personnes identifiables - Aimé Émile Genest, ptre | MC DERBY Anna (P1456)
|
| 1395 | En présence de quelques personnes identifiables - Aimé Émile Genest, ptre | BRAULT Godfroy (P1630)
|
| 1396 | En présence de quelques personnes identifiables - Aimé Émile Genest, ptre | BÉLAND George Alfred (P1634)
|
| 1397 | En présence de quelques personnes identifiables - Aimé Émile Genest, ptre | DONAHUE Thérèse (P1656)
|
| 1398 | En présence de quelques personnes identifiables - Charles J Mc Gee, ptre | CAMPBELL Beatrice Agnes Eveline (P1685)
|
| 1399 | En présence de quelques personnes identifiables - Charles J Mc Gee, ptre | COGAN Thomas (P2068)
|
| 1400 | En présence de quelques personnes identifiables - Émile Gauthier, ptre | JULIEN Napoléon (P1964)
|

